Proyección al cierre del 100 %
Sánchez vs López Aliaga (bootstrap, 2,000 iteraciones)
Margen central
+21,209
mediana bootstrap
IC 95% margen
[21,209 ; 21,209]
si IC cruza 0 → empate técnico
P(Sánchez 2do)
100.0%
P(López 2do)
0.0%
| Candidato | Actual | Final mediana | IC 95% (lo) | IC 95% (hi) |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) | 2,015,114 | 2,015,114 | 2,015,114 | 2,015,114 |
| López Aliaga (Renovación Popular) | 1,993,905 | 1,993,905 | 1,993,905 | 1,993,905 |
Bootstrap generado: 18/05/2026 05:25 · 2000 iteraciones · 0 ubigeos con pendientes.
Ranking actual (tablón nacional)
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Extranjero | Lima Met. | Resto PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 2,877,678 | 17.19% | 52,454 | 962,242 | 1,862,982 |
| 2 | VOTOS EN BLANCO | VOTOS EN BLANCO | 2,372,895 | — | 74,792 | 471,861 | 1,826,242 |
| 3 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 2,015,114 | 12.04% | 7,994 | 155,140 | 1,851,980 |
| 4 | RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | RENOVACIÓN POPULAR | 1,993,905 | 11.91% | 76,881 | 1,165,861 | 751,163 |
| 5 | JORGE NIETO MONTESINOS | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1,837,517 | 10.98% | 31,023 | 868,211 | 938,283 |
| 6 | RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1,698,903 | 10.15% | 32,237 | 494,710 | 1,171,956 |
| 7 | CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | 1,326,717 | 7.93% | 36,517 | 489,772 | 800,428 |
| 8 | PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA | AHORA NACIÓN - AN | 1,221,272 | 7.30% | 21,156 | 379,563 | 820,553 |
| 9 | VOTOS NULOS | VOTOS NULOS | 1,056,811 | — | 28,593 | 237,406 | 790,812 |
| 10 | MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | 571,170 | 3.41% | 11,314 | 243,347 | 316,509 |
| 11 | ALFONSO CARLOS ESPA Y GARCES-ALVEAR | PARTIDO SICREO | 560,792 | 3.35% | 4,011 | 219,371 | 337,410 |
| 12 | LUIS FERNANDO OLIVERA VEGA | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | 307,880 | 1.84% | 3,947 | 76,474 | 227,459 |
| 13 | JOSE LEON LUNA GALVEZ | PODEMOS PERÚ | 266,768 | 1.59% | 1,187 | 48,414 | 217,167 |
| 14 | YONHY LESCANO ANCIETA | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | 214,779 | 1.28% | 1,656 | 28,562 | 184,561 |
| 15 | CESAR ACUÑA PERALTA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 192,516 | 1.15% | 1,123 | 26,310 | 165,083 |
Top 20 ubigeos con más votos pendientes
| Distrito | Dep | Prov | Pend. est. | % contab. | Actas JEE+Pend | Total actas |
|---|