Dashboard — Elecciones Perú 2026
Total votos emitidos
19,756,668
Δ última: ±0
Total votos válidos
16,430,347
Emitidos − blancos − nulos
% contabilizado total
100.000%
PE + Extranjero ponderado por actas
% contabilizado Perú
100.000%
solo ámbito nacional
% contabilizado Extranjero
100.000%
solo ámbito extranjero
Última corrida
18/05/2026 05:24
hace 23 d · 1806s · ok=2405/2405
Top candidatos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Δ última | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 2,877,678 | 17.19% | ±0 | +177 |
| 2 | VOTOS EN BLANCO | VOTOS EN BLANCO | 2,372,895 | — | ±0 | +61 |
| 3 | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 2,015,114 | 12.04% | ±0 | +17 |
| 4 | RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | RENOVACIÓN POPULAR | 1,993,905 | 11.91% | ±0 | +8 |
| 5 | JORGE NIETO MONTESINOS | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1,837,517 | 10.98% | ±0 | +19 |
| 6 | RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1,698,903 | 10.15% | ±0 | +19 |
| 7 | CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | 1,326,717 | 7.93% | ±0 | +44 |
| 8 | PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA | AHORA NACIÓN - AN | 1,221,272 | 7.30% | ±0 | +14 |
| 9 | VOTOS NULOS | VOTOS NULOS | 1,056,811 | — | ±0 | +11,413 |
| 10 | MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | 571,170 | 3.41% | ±0 | +8 |
Evolución últimas 24 h — candidatos clave
Proyección final — bootstrap
2do lugar:
SÁNCHEZ (100.0% probabilidad).
Margen central: 21,209 votos.
IC 95%: [21,209, 21,209].
Sánchez = Juntos por el Perú · López Aliaga = Renovación Popular. Actualizado 18/05/2026 05:25.
Sánchez = Juntos por el Perú · López Aliaga = Renovación Popular. Actualizado 18/05/2026 05:25.